Zhejiang Qingqichen Eleatric Heating Co, Ltd.
Main Products:
No.166 Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
86-13396719839、86-17816879390、+8615824118812
luojun@qqc-heatingcable.com
The Low tembiricha kudziyisa panze driveway sinou kunyunguduka kudziyisa bhandi ichando kunyunguduka hurongwa yekunze migwagwa uye driveways. Iyi tambo yekudziya inowanzoiswa pasi pemugwagwa uye inoshandisa kupisa kunyungudutsa sinou nechando, kuve nechokwadi kuti mugwagwa unoramba wakachengeteka uye wakajeka. Rudzi urwu rwehurongwa runowanzo shandiswa zvakanyanya munzvimbo dzinotonhora, mwaka inotonhora kana nzvimbo dzine chando chakawanda kudzivirira kuunganidzwa kwechando nechando, kunatsiridza kuchengetedzwa kwemigwagwa uye kuderedza njodzi yekutsvedza uye tsaona. Iyo inoshanda uye inochengetedza simba mhinduro inogona kushandiswa munzira dzakasiyana-siyana dzekunze uye driveways, kusanganisira dzimba dzevanhu, nzvimbo dzekutengesa uye migwagwa yeruzhinji.
2. Profile Yekambani
Qingqi Dust Environmental izita rakanyatsosimbiswa muindastiri semumwe wevanotungamira vagadziri uye vatengesi vekudziya kwakadzika kwekunze kwekunze kwemugwagwa chando chinonyunguduka mabhandi ekudziya. Kubva kuChina, isu tine hunyanzvi mukugadzira epamusoro-mhando yekudziisa mhinduro inoenderana neakasiyana maapplication.
Chiratidzo chedu chinomirira hunyanzvi uye kugona, chinopa madhizaini matsva ekudziya bhandi ane tekinoroji yekucheka-cheka. Isu tinodada nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamitengo inokwikwidza, tichiona kuti vatengi vedu vanowana kukosha kwakanyanya kwekudyara kwavo. Zvingave zvekugara, zvekutengesa, kana zvekushandiswa neveruzhinji, mabhandi edu ekudziya akagadzirwa kuti abudise zvigadziriso zvekunyungudusa chando kuitira nzvimbo dzekunze dzakachengeteka uye dzinowanikwa nyore.
PaQingqi Dust Environmental, takazvipira kuzadzikisa zvido zvakasiyana zvevatengi vedu, tichichengetedza mukurumbira wedu wekuendesa zvigadzirwa zvepamusoro nemutengo wakaderera. Tiine tarisiro yemhando uye hunyanzvi, tinovavarira kuchengetedza vatengi vedu vari pamberi pekudziya tekinoroji.
3. Product parameters of Low tembiricha kudziyisa panze driveway mugwagwa chando kunyunguduka kudziyisa bhandi
| Muenzaniso {49017} | DBR {4901} {4909} | ZBR {4901} {4909} | GBR {4901} {4909} |
| Simba rinowanikwa {490910101} 9 {1}9} | 10,15,20,,25,30,35W/m(at10 {49090146} 10,15,20,,25,30,35W/m(at10 {49090146} {49091010} 10911} 9101 } | 35,40,45,50,55,60W/m(at10 {49093101} {490910101}9 10101019} 101} | {9003076} {9310146] ) |
| Inobvumirwa magetsi {1}9 {101} {1}9} | DC12-36, {490910109} {501019} 7019 {5019} { 9310146} AC220-380V | DC12-36, {490910109} {501019} 7019 {5019} { 9310146} AC220-380V | DC12-36, {490910109} {501019} 7019 {5019} { 9310146} AC220-380V |
| Maximum kugadzirisa tembiricha {1901} {4901} {4} | {9003076} [9310146] } | {9003076} 83009101} 85009101} 0579951} | 110 110 {9º4/146} 9310146} 9310146} 9º1430 09101} { 0579951} |
| Maximum exposure tembiricha {4909101019 {101} 9 {101} | 90 ºC | 130 130 {0}10146} 9 {0}10149 {9}101469 {9}10146} | 160 160 {0}10146} 9 {9º146} {9010146} 9 {9º146} 9 {0}90146} |
| Kuenderera mberi tembiricha uye kutadza kwemagetsi {49091010}91019910} | 90 ºC | 130 130 {0}10146} 9 {0}10149 {9}101469 {9}10146} | 160 160 {0}10146} 9 {9º146} {9010146} 9 {9º146} 9 {0}90146} |
| Simba rinoramba riripo | 65 ºC {490910101} 9 {1019} {4909101019} {9} 10101} 0579951} | 85 ºC/105º10 {105ºC10 {10910}9 {1}91010}9 {1}9091019} 9101} | 110 ºC/135º146} ºC/1350146} 110 ºC/135º146} ºC/135º1010 {4}909C10 {4}909C10 {9}9 {1}901010} 09101} |
| Kucheneswa kwepakati.kana simba ragurwa {0579} | 65 ºC {490910101} 9 {1019} {4909101019} {9} 10101} 0579951} | 85 ºC/105º10 {105ºC10 {10910}9 {1}91010}9 {1}9091019} 9101} | 110 ºC/135º146} ºC/1350146} 110 ºC/135º146} ºC/135º1010 {4}909C10 {4}909C10 {9}9 {1}901010} 09101} |
| Minimum yekuisa tembiricha {101} 9 {101} 9 {101} | {9003076} ºc ºc º00 1 } | -60 {0}10146} 9º146} 9 {0}101901910199119 yeoC yavo wakiwa abalivaka]C C 4909101} {0579951 } | -60 {0}10146} 9º146} 9 {0}101901910199119 yeoC yavo wakiwa abalivaka]C C 4909101} {0579951 } |
| Minimum bending radius {4909101019 {19101} | ≥ ≥ {0} 101 ukobvu {0} 901 ukobvu {0} 901 909 } { 0579951} | ≥ ≥ {0} 101 ukobvu {0} 901 ukobvu {0} 901 909 } { 0579951} | ≥ ≥ {0} 101 ukobvu {0} 901 ukobvu {0} 901 909 } { 0579951} |
| Breadth At 20 Breadth At 20 {93101010} {90101019} {9}901010}9 {9} 01} { 0579951} | 12.5mm {4909101019}9 {101} | 12.5mm {4909101019}9 {101} | 12.5mm {4909101019}9 {101} |
| Yakadzikama-nyika dhizaini {4909101019} | T4 {4901} {4909} | T4 {4901} {4909} | T4 {4901} {4909} |
Kambani ine vatengi vakawanda, kunyanya kusanganisira mudzimba nekune dzimwe nyika kusvibisa kunobva pa online monitoring/process analysis system integrators, vamiririri, mashandiro nekugadzirisa vanopa, vagadziri vezviridzwa, zvidyarwa zvemagetsi zvinopisa, zvirimwa zvekuchenesa tsvina, zvidyarwa zvemakemikari, simbi dzesimbi. , nezvimwewo Zvigadzirwa zvinogona kuve OEM, uye zvakare inopa ODM, kushanda uye kugadzirisa masevhisi.

Shinra
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Српски
简体中文
Esperanto
Afrikaans
Català
עִברִית
Cymraeg
Galego
繁体中文
Latvietis
icelandic
יידיש
Беларус
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Shqiptar
Malti
lugha ya Kiswahili
አማርኛ
Bosanski
Frysk
ជនជាតិខ្មែរ
ქართული
ગુજરાતી
Hausa
Кыргыз тили
ಕನ್ನಡ
Corsa
Kurdî
മലയാളം
Maori
Монгол хэл
Hmong
IsiXhosa
Zulu
Punjabi
پښتو
Chichewa
Samoa
Sesotho
සිංහල
Gàidhlig
Cebuano
Somali
Точик
O'zbek
Hawaiian
سنڌي
հայերեն
Igbo
Sundanese
Lëtzebuergesch
Malagasy
Yoruba







